Sledujících
Sleduje
statistika nove narozenych deti - proc je problem zrovna u rocniku 2008???
2000: 118 405 dětí
2001: 115 477 dětí
2002: 116 304 dětí
2003: 117 376 dětí
2004: 116 960 dětí
2005: 117 304 dětí
2006: 114 605 dětí
2007: 111 581 dětí
2008: 110 060 dětí
2009: 108 477 dětí
2010: 107 829 dětí
2011: 106 071 dětí
2012: 105 559 dětí
2013: 105 827 dětí
2014: 106 453 dětí
2015: 107 089 dětí
2016: 110 836 dětí
2017: 113 661 dětí
2018: 112 046 dětí
2019: 112 068 dětí
2020: 103 275 dětí
2021: 96 262 dětí
chapal bych, ze je treba pretlak na urcitych typech skol, ale pry se neda dostat ani na ucnaky (CT - 168hodin)
to se stredni skoly nejak masivne zaviraly?
ministr vnitra CR se jmenuje:
a) chmatacek
b) chma ta cheng
c) chmatackin
d) hamacek
jestli ten nas ministr vnitra nejni tak trochu Chmatacek, v okoli Pekingu psano Chma Ta Czech 🙂
0
Sledujících
1
Sleduje
0
Sledujících
1
Sleduje
statistika nove narozenych deti - proc je problem zrovna u rocniku 2008???
2000: 118 405 dětí
2001: 115 477 dětí
2002: 116 304 dětí
2003: 117 376 dětí
2004: 116 960 dětí
2005: 117 304 dětí
2006: 114 605 dětí
2007: 111 581 dětí
2008: 110 060 dětí
2009: 108 477 dětí
2010: 107 829 dětí
2011: 106 071 dětí
2012: 105 559 dětí
2013: 105 827 dětí
2014: 106 453 dětí
2015: 107 089 dětí
2016: 110 836 dětí
2017: 113 661 dětí
2018: 112 046 dětí
2019: 112 068 dětí
2020: 103 275 dětí
2021: 96 262 dětí
chapal bych, ze je treba pretlak na urcitych typech skol, ale pry se neda dostat ani na ucnaky (CT - 168hodin)
to se stredni skoly nejak masivne zaviraly?
3 odpovědi