2023 36,744,634 -7,45 % -2,957,105 1,784,718 44,7 1.28 63 81,9 % 30,082,220 0,46 % 8,045,311,447 41
2022 39,701,739 -8,80 % -3,829,683 -6,673,580 42.9 1.27 69 76,0 % 30,163,369 0,50 % 7,975,105,156 38
2020 43,909,666 -0,68 % -301,428 -2,173 40,5 1.22 76 69,1 % 30,334,632 0,56 % 7,840,952,880 34
2015 44,982,564 -0,31 % -140 091 -21,937 39.1 1.52 78 68,6 % 30,840,974 0,61 % 7,426,597,537 31
2010 45,683,020 -0,53 % -245 918 8,366 38.3 1.44 79 68,8 % 31,411,663 0,65 % 6,985,603,105 28
2005 46,912,610 -0,82 % -393,429 -4,936 37.9 1.22 81 67,8 % 31,788,197 0,72 % 6,558,176,119 27
2000 48,879,755 -0,87 % -436,302 -77,752 36.8 1.11 84 67,1 % 32,793,567 0,79 % 6,148,898,975 23
1995 51,061,265 -0,21 % -105 710 -124,586 35.1 1,40 88 66,7 % 34,081,946 0,89 % 5,743,219,454 23
Přesně tak.
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
První pravdivý článek ohledně války na Ukrajině, který novinky napsaly. Bravo
3 odpovědi